| Référence | R 45 | R 62 | R 80 | R 100 | R 125 | R 150 | ||||||
| Dimension (cm) | Ext | Int | Ext | Int | Ext | Int | Ext | Int | Ext | Int | Ext | Int |
| Hauteur | 45 | 33 | 62 | 48 | 80 | 66 | 100 | 86 | 125 | 111 | 150 | 136 |
| Largeur | 40 | 31 | 50 | 33 | 56 | 39 | 56 | 39 | 72 | 55 | 72 | 55 |
| Profond. | 40 | 29 | 46 | 31 | 46 | 31 | 46 | 31 | 50 | 37 | 50 | 37 |
| Poids (kg) | 100 | 200 | 250 | 320 | 360 | 420 | ||||||
| Volume (l.) | 30 | 49 | 80 | 104 | 226 | 277 | ||||||
| Rayon | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Prix TTC (serrure à clé) |
CHF 1650.- | CHF 2150.- | CHF 2950.- | CHF 3550.- | CHF 4200.- | CHF 4650.- | ||||||
| Prix TTC (serrure électron.) |
CHF 2300.- | CHF 2800.- | CHF 3600.- | CHF 4200.- | CHF 4850.- | CHF 5300.- | ||||||
| Options disponibles à partir de la référence R62 : | |
| Coffre intérieur | CHF 450.- |
| Rayon | CHF 100.- |
| Dossier suspendu | CHF 500.- |
| Rayon à coulisse | CHF 500.- |
| Gonds à gauche | sur demande |
| Serrure électronique avec clé de secours | sur demande |
| Serrure électronique plus clé | sur demande |